Statistiques
21 140 €
MRR
+3.3% vs mois précédent
253 680 €
ARR
85,59 €
ARPU
247
Abonnés
Abonnés vs Essais
Abonnés Essais
Churn mensuel
Rétention par cohorte
| Cohorte | Abonnés | M+0 | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aoû 25 | 97 | 100% | 96% | 93% | 90% | 87% | 84% |
| sep 25 | 112 | 100% | 96% | 93% | 91% | 88% | 86% |
| oct 25 | 131 | 100% | 97% | 94% | 92% | 89% | 87% |
| nov 25 | 148 | 100% | 97% | 95% | 92% | 90% | 87% |
| déc 25 | 167 | 100% | 97% | 95% | 93% | 90% | 87% |
| jan 26 | 178 | 100% | 98% | 95% | 92% | 90% | 88% |
| fév 26 | 194 | 100% | 97% | 95% | 92% | 90% | 89% |
| mar 26 | 198 | 100% | 97% | 95% | 93% | 91% | 89% |
Répartition des formules
Annuel167 (67.6%)
Mensuel80 (32.4%)
Répartition des appareils
Navigateur desktop112 (45.3%)
Mobile navigateur89 (36.0%)
PWA installée46 (18.6%)